Elige la moneda y la cantidad a cambiar
Envío a domicilio o retirada en una de las 12 oficinas de cambio
Tarjeta o transferencia. Pago seguro
¿Alguna incidencia? Llámanos gratis al 900 844 995
Precios actualizados hoy 05/11/24 a las 8:00 CES
Divisa | Vendemos* | 1.000€ = | 600€ = |
---|---|---|---|
Estados Unidos - Dólar | 1.008000 | 1008 | 604.8 |
Reino Unido - Libra | 0.840000 | 840 | 504 |
Hong Kong - Dólar | 7.000000 | 7000 | 4200 |
Croacia - Kuna | 6.000000 | 6000 | 3600 |
Hungría - Florín | 325.000000 | 325000 | 195000 |
Israel - Shekel | 3.300000 | 3300 | 1980 |
India - Rupia | 70.000000 | 70000 | 42000 |
Islandia - Corona | 121.000000 | 121000 | 72600 |
Jamaica - Dólar | 140.000000 | 140000 | 84000 |
Jordania - Dinar | 0.500000 | 500 | 300 |
Divisa | Compramos | 1000 = | 600 = |
---|---|---|---|
Estados Unidos - Dólar | 0.819700 | 819.7 € | 491.82 € |
Reino Unido - Libra | 1.020400 | 1020.4 € | 612.24 € |
Hong Kong - Dólar | 0.079500 | 79.5 € | 47.7 € |
Croacia - Kuna | 0.091600 | 91.6 € | 54.96 € |
Hungría - Florín | 0.001700 | 1.7 € | 1.02 € |
Israel - Shekel | 0.172100 | 172.1 € | 103.26 € |
India - Rupia | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Islandia - Corona | 0.004300 | 4.3 € | 2.58 € |
Jamaica - Dólar | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Jordania - Dinar | 0.000000 | 0 € | 0 € |
*Precios finales. No cobramos comisión.
Reserva de moneda online con envío a domicilio o recogida en oficina. Sin comisiones
Carlos Hernández
Lucía García
Jorge López