Precios actualizados hoy 05/11/24 a las 8:00 CES
Devise | Nous vendons* | 1.000€ = | 600€ = |
---|---|---|---|
Arabia Saudita - Riyal | 3.000000 | 3000 | 1800 |
Australia - Dólar | 1.520000 | 1520 | 912 |
Bahamas - Dólar | 0.700000 | 700 | 420 |
Bangladesh -Taka | 78.000000 | 78000 | 46800 |
Bermudas - Dólar | 0.700000 | 700 | 420 |
Bolivia - Boliviano | 6.000000 | 6000 | 3600 |
Brasil - Real | 4.000000 | 4000 | 2400 |
Bulgaria - Lev | 1.650000 | 1650 | 990 |
Cabo Verde - Dólar | 70.000000 | 70000 | 42000 |
Canadá - Dólar | 1.330000 | 1330 | 798 |
Chile - Peso | 760.000000 | 760000 | 456000 |
China - Yuan | 6.000000 | 6000 | 3600 |
Colombia - Peso | 3767.000000 | 3767000 | 2260200 |
Corea del Sur - Won | 0.000000 | 0 | 0 |
Costa Rica - Colón | 420.000000 | 420000 | 252000 |
Croacia - Kuna | 6.000000 | 6000 | 3600 |
Dinamarca - Corona | 7.400000 | 7400 | 4440 |
Egipto - Libra | 20.000000 | 20000 | 12000 |
Emiratos A.U. - Dirham | 3.300000 | 3300 | 1980 |
Escocia - Libra | 0.820000 | 820 | 492 |
Estados Unidos - Dólar | 1.008000 | 1008 | 604.8 |
Filipinas - Peso | 50.500000 | 50500 | 30300 |
Guatemala - Quetzal | 5.000000 | 5000 | 3000 |
Hong Kong - Dólar | 7.000000 | 7000 | 4200 |
Hungría - Florín | 325.000000 | 325000 | 195000 |
India - Rupia | 70.000000 | 70000 | 42000 |
Islandia - Corona | 121.000000 | 121000 | 72600 |
Islas Cayman - Dólar | 0.500000 | 500 | 300 |
Islas Fidji - Dólar | 0.800000 | 800 | 480 |
Israel - Shekel | 3.300000 | 3300 | 1980 |
Jamaica - Dólar | 140.000000 | 140000 | 84000 |
Japón - Yen | 138.000000 | 138000 | 82800 |
Jordania - Dinar | 0.500000 | 500 | 300 |
Kuwait - Dinar | 0.240000 | 240 | 144 |
Malasia - Ringgit | 3.800000 | 3800 | 2280 |
Marruecos - Dirham | 9.000000 | 9000 | 5400 |
Mauricio - Rupia | 38.000000 | 38000 | 22800 |
México - Peso | 15.000000 | 15000 | 9000 |
Nueva Zelanda - Dólar | 1.410000 | 1410 | 846 |
Omán - Rial | 0.300000 | 300 | 180 |
Paraguay - Guaraní | 6500.000000 | 6500000 | 3900000 |
Perú - Nuevo Sol | 3.000000 | 3000 | 1800 |
Polonia - Zloty | 3.800000 | 3800 | 2280 |
Qatar - Riyal | 0.000000 | 0 | 0 |
Reino Unido - Libra | 0.840000 | 840 | 504 |
Rep. Checa - Corona | 20.000000 | 20000 | 12000 |
Rep. Dominicana - Peso | 52.000000 | 52000 | 31200 |
Rumania - Leu | 3.800000 | 3800 | 2280 |
Rusia - Rublo | 0.000000 | 0 | 0 |
Singapur - Dólar | 1.100000 | 1100 | 660 |
Sri Lanka - Rupia | 0.000000 | 0 | 0 |
Sudáfrica - Rand | 14.000000 | 14000 | 8400 |
Suecia - Corona | 12.000000 | 12000 | 7200 |
Suiza - Franco | 0.928000 | 928 | 556.8 |
Tailandia - Baht | 30.000000 | 30000 | 18000 |
Taiwan - Dólar | 25.000000 | 25000 | 15000 |
Túnez - Dinar | 2.500000 | 2500 | 1500 |
Turquía - Lira | 20.000000 | 20000 | 12000 |
Uruguay - Peso | 36.000000 | 36000 | 21600 |
Vietnam - Dong | 20000.000000 | 20000000 | 12000000 |
Devise | Nous achetons | 1000 = | 600 = |
---|---|---|---|
Arabia Saudita - Riyal | 0.185900 | 185.9 € | 111.54 € |
Australia - Dólar | 0.500000 | 500 € | 300 € |
Bahamas - Dólar | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Bangladesh -Taka | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Bermudas - Dólar | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Bolivia - Boliviano | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Brasil - Real | 0.131600 | 131.6 € | 78.96 € |
Bulgaria - Lev | 0.358200 | 358.2 € | 214.92 € |
Cabo Verde - Dólar | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Canadá - Dólar | 0.483800 | 483.8 € | 290.28 € |
Chile - Peso | 0.000800 | 0.8 € | 0.48 € |
China - Yuan | 0.086800 | 86.8 € | 52.08 € |
Colombia - Peso | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Corea del Sur - Won | 1737.094604 | 1737094.6 € | 1042256.76 € |
Costa Rica - Colón | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Croacia - Kuna | 0.091600 | 91.6 € | 54.96 € |
Dinamarca - Corona | 0.102400 | 102.4 € | 61.44 € |
Egipto - Libra | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Emiratos A.U. - Dirham | 0.161800 | 161.8 € | 97.08 € |
Escocia - Libra | 1.010100 | 1010.1 € | 606.06 € |
Estados Unidos - Dólar | 0.819700 | 819.7 € | 491.82 € |
Filipinas - Peso | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Guatemala - Quetzal | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Hong Kong - Dólar | 0.079500 | 79.5 € | 47.7 € |
Hungría - Florín | 0.001700 | 1.7 € | 1.02 € |
India - Rupia | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Islandia - Corona | 0.004300 | 4.3 € | 2.58 € |
Islas Cayman - Dólar | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Islas Fidji - Dólar | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Israel - Shekel | 0.172100 | 172.1 € | 103.26 € |
Jamaica - Dólar | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Japón - Yen | 0.005500 | 5.5 € | 3.3 € |
Jordania - Dinar | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Kuwait - Dinar | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Malasia - Ringgit | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Marruecos - Dirham | 0.060100 | 60.1 € | 36.06 € |
Mauricio - Rupia | 0.000000 | 0 € | 0 € |
México - Peso | 0.030500 | 30.5 € | 18.3 € |
Nueva Zelanda - Dólar | 0.410600 | 410.6 € | 246.36 € |
Omán - Rial | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Paraguay - Guaraní | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Perú - Nuevo Sol | 0.185000 | 185 € | 111 € |
Polonia - Zloty | 0.144100 | 144.1 € | 86.46 € |
Qatar - Riyal | 0.169000 | 169 € | 101.4 € |
Reino Unido - Libra | 1.020400 | 1020.4 € | 612.24 € |
Rep. Checa - Corona | 0.027700 | 27.7 € | 16.62 € |
Rep. Dominicana - Peso | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Rumania - Leu | 0.143700 | 143.7 € | 86.22 € |
Rusia - Rublo | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Singapur - Dólar | 0.500500 | 500.5 € | 300.3 € |
Sri Lanka - Rupia | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Sudáfrica - Rand | 0.037700 | 37.7 € | 22.62 € |
Suecia - Corona | 0.070800 | 70.8 € | 42.48 € |
Suiza - Franco | 0.747900 | 747.9 € | 448.74 € |
Tailandia - Baht | 0.018900 | 18.9 € | 11.34 € |
Taiwan - Dólar | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Túnez - Dinar | 0.210700 | 210.7 € | 126.42 € |
Turquía - Lira | 0.043500 | 43.5 € | 26.1 € |
Uruguay - Peso | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Vietnam - Dong | 0.000000 | 0 € | 0 € |
*Prix finaux. Nous ne chargons pas de commission.