Choisissez la devise et le montant
Livraison à domicile ou retrait dans un des nos 12 bureaux
Carte o virement. Paiement sécurisé
Un problème? Appelez-nous sans frais au 900 844 995
Prix mis à jour aujourd'hui 05/11/24 à 8h00 CES
Devise | Nous vendons* | 1.000€ = | 600€ = |
---|---|---|---|
États-Unis - Dollar | 1.008000 | 1008 | 604.8 |
Royaume-Uni - Livre | 0.840000 | 840 | 504 |
Hong Kong - Dollar | 7.000000 | 7000 | 4200 |
Croatie - Kuna | 6.000000 | 6000 | 3600 |
Hongrie - Florin | 325.000000 | 325000 | 195000 |
Israël - Shekel | 3.300000 | 3300 | 1980 |
Inde - Roupie | 70.000000 | 70000 | 42000 |
Islande - Couronne | 121.000000 | 121000 | 72600 |
Jamaïque - Dollar | 140.000000 | 140000 | 84000 |
Jordanie - Dinar | 0.500000 | 500 | 300 |
Devise | Nous achetons | 1000 = | 600 = |
---|---|---|---|
États-Unis - Dollar | 0.819700 | 819.7 € | 491.82 € |
Royaume-Uni - Livre | 1.020400 | 1020.4 € | 612.24 € |
Hong Kong - Dollar | 0.079500 | 79.5 € | 47.7 € |
Croatie - Kuna | 0.091600 | 91.6 € | 54.96 € |
Hongrie - Florin | 0.001700 | 1.7 € | 1.02 € |
Israël - Shekel | 0.172100 | 172.1 € | 103.26 € |
Inde - Roupie | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Islande - Couronne | 0.004300 | 4.3 € | 2.58 € |
Jamaïque - Dollar | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Jordanie - Dinar | 0.000000 | 0 € | 0 € |
*Prix finaux. Nous ne chargons pas de commission.
Réservation de devises en ligne avec livraison à domicile ou retrait au bureau. Pas de commissions
Carlos Hernández
Lucía García
Jorge López